Aurki altzairu herdoilgaitzezko perretxiko buruko garraiatze-bolt DIN603 Txinatik Gangtong Zheli-n. Salmenta osteko zerbitzu profesionala eta prezio egokia eskaintzea, lankidetzaren zain. DIN603 altzairu herdoilgaitzezko perretxiko-buruko garraiatzeko torlojua egurra edo antzeko materialak dituzten aplikazioetarako diseinatutako torloju espezializatua da, eta abantaila funtzionalak eta estetikoak eskaintzen ditu buruaren diseinu bereziagatik eta altzairu herdoilgaitzezko eraikuntzagatik.
Garraioa torloju arruntetako bat da, materialak altzairu herdoilgaitza (SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F593) eta karbono altzairua ditu.
Produktuen izena | Garraioko torlojua | ||||||
Estandarra: | DIN,ASTM/ANSI JIS ISO,AS,GB | ||||||
Materiala | Altzairu herdoilgaitza: SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F593 | ||||||
Altzairu kalifikazioa: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
Ekoizpena Prozesua |
M2-M24: Igel hotza, M24-M100 Forjatze beroa, Mekanizazioa eta CNC pertsonalizatutako finkagailurako |
||||||
Pertsonalizatutako produktuak Epea |
Lanpetuta denboraldia: 15-30 egun, Slack denboraldia: 10-15 egun | ||||||
Stock produktuak |
Altzairu herdoilgaitza: DIN estandar guztiak altzairu herdoilgaitzezko Bolt |
NOTA | KONPOSAZIO KIMIKOA 1 (% MAXIMA ADIERAZI EZ BIDEZ) | OHARRAK | IZEN ALTERNATIBOAK | ||||||||
C | Eta | Mn | P | S | Cr | Mo | In | Cu | |||
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 5-10 | 1,75-2,25 | 2 3 4 | 303S31,303S42,1.4305 |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 8-19 | 4 | 6 7 | 304,394S17(BS3111),1.4301,1.4567 |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 9-12 | 1 | 8 | 321,1,4541,347,1,4550 |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 4 | 7 9 | 316,1.4401,1.4578 |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10,5-14 | 1 | 8 9 | 316Ti,1.4571,316Cb,1.4580 |
C1 | 0,09-0,15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11,5-14 | - | 1 | - | 9 | 410, 1.4006 |
C3 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 1,5-2,5 | - |
|
431,1.4057 |
C4 | 0,08-0,15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0,15-0,35 | 12-14 | 0.8 | 1 |
|
2 9 | 416, 1.4005 |
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | 1 |
|
11 12 | 430,1.4016,430Ti,1.4520,430Cb,1.4511 |
Ingurumena babesteko ekipamenduak, medikuntza ekipoak, komunikazio ekipoak, energia elektrikoko instalazioak, produktu elektronikoak, elikagaien makineria, industria petrokimikoa, itsasontzien muntaketa, ponpa-balbula, hodiak, gortina-horma eraikitzea, leku irekiak, etab.