Gr 8 Karbono altzairua Tentsadura Handiko Beltza DIN6915 Hex Heavy Intxaurrak
M6 M8 M10 Stock Karbono altzairua Zuria Urdina Zinkatua Intxaur luzea akoplatzeko azkoina
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 Bloke-azkoin arrunta Hexagonoa nagusi den Torque Intxaurrak
Altzairu galvanizatua zinkatutako prentsa auto-intxaurra
Karbono altzairu ez-estandarra, urdin zuria, zinkatutako buru laua, lepoko lepoko garraiatze-boltAurkitu Txinako Transmisio Lineen Dorrerako Intxaur Hexagonodun Karbono Altzairu Galbanizatuen U Bolt aukeraketa handi bat Gangtong Zheli-n. Salmenta osteko zerbitzu profesionala eta prezio egokia eskaintzea, lankidetzaren zain. U-bolt bat U hizkiaren itxura duen torloju mota bat da, bi muturretan torloju hariak dituena. Tradizionalki, U-torlojuak fluidoak eta gasak garraiatzen dituzten kanalizazioei euskarria emateko erabili izan dira. Torlojo hauek hodien ingeniaritzan erabilitako hizkuntzaren eta estandarren arabera neurtzen eta neurtzen ziren.

| U-TORLOZKO ZEHATZAK | ||||
| Hariaren Diametroa | Hanken arteko zabalera | Barruko Luzera | Hariaren Luzera | Tutu Tamaina |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
| 1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
| 1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
| 1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
| 1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
| 5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
| 5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
| 5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
| 3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
| 3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
| 1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
| 1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
| 1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
| 5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |

Altzairu herdoilgaitzezko U Torlojuak
316 altzairu herdoilgaitzezko u torloju karratuak
Karbono altzairuzko HDG graduko 8.8 tolestu karratuaren U Bolt
Beroan Galbanizatutako Altzairu Metrikoko U Torloa Intxaur Hexagonalekin Potentzia Elektrikoko Burdina Dorrerako
4.8/8.8/109/12.9 mailako karbono altzairua / altzairu herdoilgaitza ss304/316 DIP beroa galvanizatua HDG DIN3570 U Bolt Dorre elektrikorako
M10 M12 M16 karbono altzairua HDG karratua U motako Bolt energia elektrikorako