Gr 8 Karbono altzairua Tentsadura Handiko Beltza DIN6915 Hex Heavy Intxaurrak
M6 M8 M10 Stock Karbono altzairua Zuria Urdina Zinkatua Intxaur luzea akoplatzeko azkoina
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 Bloke-azkoin arrunta Hexagonoa nagusi den Torque Intxaurrak
Altzairu galvanizatua zinkatutako prentsa auto-intxaurra
Karbono altzairu ez-estandarra, urdin zuria, zinkatutako buru laua, lepoko lepoko garraiatze-boltAurkitu 4.8/8.8 graduko karbono altzairuzko DIP beroa galvanizatutako dorre elektrikoa leuntzeko HDG DIN3570 U torlojuak Txinatik datozen azkoinekin Gangtong Zheli-n. Salmenta osteko zerbitzu profesionala eta prezio egokia eskaintzea, lankidetzaren zain.
U-torlojuak, U hizkiaren formakoak eta bi muturretan hariztatuak, tradizionalki hodietarako euskarria emateko erabiltzen ziren, bereziki fluidoak eta gasak garraiatzen zituzten hodietarako. Haien dimentsioa hodigintzako ingeniariek ezagutzen zuten terminologia erabiliz definitzen zen, eusteko xedea zuten hodiaren tamainari erreferentzia eginez. Esate baterako, ingeniariek "40 Bore Nominal U-bolt" bat eska dezakete, beren eremurako esklusiboa den terminoa, nahi den U-bolt tamaina adieraziz.
Interesgarria da "40 zulo nominala" erreferentzia hau ez datorrela zuzenean U-boltaren tamaina fisikoarekin edo dimentsioekin. Horren ordez, babestu nahi duen hodiaren barruko diametroa adierazten du. Ingeniariek neurketa hau erabiltzen dute diseinu-fasean hodi baten fluido edo gas garraiatzeko ahalmena zehazteko.
Hala ere, gaur egun U-bolts erabiltzaile sorta zabalago batek hainbat hodi edo barra biribilak ziurtatzeko erabiltzen ari direnez, erabilera zabalago honetara egokitzeko neurketa-sistema errazago bat behar da.
| Estandarra: | DIN,ASTM/ANSI JIS ISO,AS,GB | ||||||
| Materiala | Altzairu herdoilgaitza: SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F593 | ||||||
| Altzairu kalifikazioa: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
| Amaitzea | Zinka (Horia, Zuria, Urdina, Beltza), Lupulu Galbanizatua (HDG), Oxido Beltza, Geomet,Dacroment,anodizazioa,Nikelezkoa,Zink-Nikelezkoa |
||||||
| Ekoizpena Prozesua |
M2-M24: Igel hotza, M24-M100 Forjatze beroa, Mekanizazioa eta CNC pertsonalizatutako finkagailurako |
||||||
| Pertsonalizatutako produktuak Epea |
Lanpetuta denboraldia: 15-30 egun, Slack denboraldia: 10-15 egun | ||||||
| Stock produktuak | Altzairua: 4.8 Grade DIN6923, 8.8 Grade 10.9 Grade GB5783 eta GB5782 Altzairu herdoilgaitza: DIN estandar guztiak altzairu herdoilgaitzezko Bolt |
||||||
| Lortu doako laginak Gangtong Zheli Fastener-en lokailu estandarrentzako | |||||||
| Informazio gehiago nahi izanez gero, bisitatu: www.gtzlfastener.com | |||||||

| U-TORLOZKO ZEHATZAK | ||||
| Hariaren Diametroa | Hanken arteko zabalera | Barruko Luzera | Hariaren Luzera | Tutu Tamaina |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
| 1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
| 1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
| 1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
| 1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
| 5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
| 5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
| 5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
| 3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
| 3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
| 1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
| 1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
| 1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
| 5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |
Altzairu herdoilgaitzezko U Torlojuak
316 altzairu herdoilgaitzezko u torloju karratuak
Karbono altzairuzko HDG graduko 8.8 tolestu karratuaren U Bolt
Beroan Galbanizatutako Altzairu Metrikoko U Torloa Intxaur Hexagonalekin Potentzia Elektrikoko Burdina Dorrerako
4.8/8.8/109/12.9 mailako karbono altzairua / altzairu herdoilgaitza ss304/316 DIP beroa galvanizatua HDG DIN3570 U Bolt Dorre elektrikorako
M10 M12 M16 karbono altzairua HDG karratua U motako Bolt energia elektrikorako